
Sutien de baie Triumph, mix culori
SKU: a121609718-ev
100.43 lei133.90 lei-25 %
Pret magazin (estimativ): 309.00 lei
Culoare: Mix culori
Marime:Ghid marimi
36B
40D
40E
40F
42C
42D
42E
44B
44C
44D
Ultimul produs
Adaugat
Adauga in cos
Livrare gratuită pentru comenzile peste 149.00 lei
Specificatii
Contine burete subtire. Model summer allure dp.
- Stil: Casual
- Croiala: Standard
- Inchizatoare imbracaminte: Spate
- Design: Bretele
- Marime masurata: 36B
Material si ingrijire
Poliamida: 77%; Elastan: 23%
- Spalare manuala
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Produse similare
-
Economisește 63 lei 25.71 lei - 71% 89.00 lei
-
Economisește 19 lei 25.71 lei - 43% 45.00 lei
-
Economisește 52 lei 23.41 lei - 69% 75.00 lei
-
Economisește 39 lei 25.71 lei - 60% 65.00 lei
-
Economisește 22 lei 42.86 lei - 34% 65.00 lei
-
Economisește 20 lei 42.86 lei - 32% 63.00 lei
-
Economisește 20 lei 42.86 lei - 32% 63.00 lei
-
Economisește 16 lei 42.86 lei - 27% 59.00 lei
-
Economisește 15 lei 50.42 lei - 22% 65.00 lei
-
Economisește 42 lei 17.14 lei - 71% 59.00 lei
-
Economisește 100 lei 64.82 lei - 61% 165.00 lei
-
Economisește 34 lei 64.82 lei - 35% 99.00 lei
-
Economisește 31 lei 17.14 lei - 64% 48.00 lei
-
Economisește 32 lei 17.14 lei - 65% 49.00 lei
-
Economisește 28 lei 17.14 lei - 62% 45.00 lei
-
Economisește 100 lei 64.82 lei - 61% 165.00 lei
-
Economisește 28 lei 17.14 lei - 62% 45.00 lei
-
Economisește 9 lei 25.71 lei - 27% 35.00 lei
-
Economisește 31 lei 34.29 lei - 47% 65.00 lei
-
Economisește 100 lei 64.82 lei - 61% 165.00 lei
Ghid marimi
| Marime | Solduri | Marime cupa | Circumferinta sub bust |
| 70A | 0 | 82.5 | 70 |
| 70B | 0 | 84.5 | 70 |
| 70C | 0 | 86.5 | 70 |
| 70D | 0 | 88.5 | 70 |
| 70E | 0 | 90.5 | 70 |
| 70F | 0 | 91.5 | 70 |
| 70G | 0 | 94.5 | 70 |
| 70H | 0 | 96.5 | 70 |
| 70I | 0 | 98.5 | 70 |
| 70J | 0 | 100.5 | 70 |
| 70K | 0 | 102.5 | 70 |
| 75A | 0 | 87.5 | 75 |
| 75B | 0 | 89.5 | 75 |
| 75C | 0 | 91.5 | 75 |
| 75D | 0 | 93.5 | 75 |
| 75E | 0 | 95.5 | 75 |
| 75F | 0 | 97.5 | 75 |
| 75G | 0 | 99.5 | 75 |
| 75H | 0 | 101.5 | 75 |
| 75I | 0 | 103.5 | 75 |
| 75J | 0 | 105.5 | 75 |
| 75K | 0 | 107.5 | 75 |
| 80A | 0 | 92.5 | 80 |
| 80B | 0 | 94.5 | 80 |
| 80C | 0 | 96.5 | 80 |
| 80D | 0 | 98.5 | 80 |
| 80E | 0 | 100.5 | 80 |
| 80F | 0 | 102.5 | 80 |
| 80G | 0 | 104.5 | 80 |
| 80H | 0 | 106.5 | 80 |
| 80I | 0 | 108.5 | 80 |
| 80J | 0 | 110.5 | 80 |
| 80K | 0 | 112.5 | 80 |
| 85A | 0 | 97.5 | 85 |
| 85B | 0 | 99.5 | 85 |
| 85C | 0 | 101.5 | 85 |
| 85D | 0 | 103.5 | 85 |
| 85E | 0 | 105.5 | 85 |
| 85F | 0 | 107.5 | 85 |
| 85G | 0 | 109.5 | 85 |
| 85H | 0 | 111.5 | 85 |
| 85I | 0 | 113.5 | 85 |
| 85J | 0 | 115.5 | 85 |
| 85K | 0 | 117.5 | 85 |
| 90A | 0 | 102.5 | 90 |
| 90B | 0 | 104.5 | 90 |
| 90C | 0 | 106.5 | 90 |
| 90D | 0 | 108.5 | 90 |
| 90E | 0 | 110.5 | 90 |
| 90F | 0 | 112.5 | 90 |
| 90G | 0 | 114.5 | 90 |
| 90H | 0 | 116.5 | 90 |
| 90I | 0 | 118.5 | 90 |
| 90J | 0 | 120.5 | 90 |
| 90K | 0 | 122.5 | 90 |
| 95B | 0 | 109.5 | 95 |
| 95C | 0 | 111.5 | 95 |
| 95D | 0 | 113.5 | 95 |
| 95E | 0 | 115.5 | 95 |
| 95F | 0 | 117.5 | 95 |
| 95G | 0 | 119.5 | 95 |
| 95H | 0 | 121.5 | 95 |
| 95I | 0 | 123.5 | 95 |
| 95J | 0 | 125.5 | 95 |
| 95K | 0 | 127.5 | 95 |
| 100B | 0 | 114.5 | 100 |
| 100C | 0 | 116.5 | 100 |
| 100D | 0 | 118.5 | 100 |
| 100E | 0 | 120.5 | 100 |
| 100F | 0 | 122.5 | 100 |
| 100G | 0 | 124.5 | 100 |
| 100H | 0 | 126.5 | 100 |
| 100I | 0 | 128.5 | 100 |
| 100J | 0 | 130.5 | 100 |
| 100K | 0 | 132.5 | 100 |
| 105B | 0 | 119.5 | 105 |
| 105C | 0 | 121.5 | 105 |
| 105D | 0 | 123.5 | 105 |
| 105E | 0 | 125.5 | 105 |
| 105F | 0 | 127.5 | 105 |
| 105G | 0 | 129.5 | 105 |
| 105H | 0 | 131.5 | 105 |
| 105I | 0 | 133.5 | 105 |
| 105J | 0 | 135.5 | 105 |
| 105K | 0 | 137.5 | 105 |
| 110B | 0 | 124.5 | 110 |
| 110C | 0 | 126.5 | 110 |
| 110D | 0 | 128.5 | 110 |
| 110E | 0 | 130.5 | 110 |
| 110F | 0 | 132.5 | 110 |
| 110G | 0 | 134.5 | 110 |
| 110H | 0 | 136.5 | 110 |
| 110I | 0 | 138.5 | 110 |
| 110J | 0 | 140.5 | 110 |
| 110K | 0 | 142.5 | 110 |
| 105A | 0 | 117.5 | 105 |
| 100A | 0 | 112.5 | 100 |
| 110A | 0 | 122.5 | 110 |
| 95A | 0 | 107.5 | 95 |
| 36A | 0 | 82.5 | 70 |
| 36B | 0 | 84.5 | 70 |
| 36C | 0 | 86.5 | 70 |
| 36D | 0 | 88.5 | 70 |
| 36E | 0 | 90.5 | 70 |
| 36F | 0 | 92.5 | 70 |
| 36G | 0 | 94.5 | 70 |
| 38A | 0 | 87.5 | 75 |
| 38B | 0 | 89.5 | 75 |
| 38C | 0 | 91.5 | 75 |
| 38D | 0 | 93.5 | 75 |
| 38E | 0 | 95.5 | 75 |
| 38F | 0 | 97.5 | 75 |
| 38G | 0 | 99.5 | 75 |
| 40A | 0 | 92.5 | 80 |
| 40B | 0 | 94.5 | 80 |
| 40C | 0 | 96.5 | 80 |
| 40D | 0 | 98.5 | 80 |
| 40E | 0 | 100.5 | 80 |
| 40F | 0 | 102.5 | 80 |
| 40G | 0 | 104.5 | 80 |
| 42A | 0 | 97.5 | 85 |
| 42B | 0 | 99.5 | 85 |
| 42C | 0 | 101.5 | 85 |
| 42D | 0 | 103.5 | 85 |
| 42E | 0 | 105.5 | 85 |
| 42F | 0 | 107.5 | 85 |
| 42G | 0 | 109.5 | 85 |
| 44A | 0 | 102.5 | 90 |
| 44B | 0 | 104.5 | 90 |
| 44C | 0 | 106.5 | 90 |
| 44D | 0 | 108.5 | 90 |
| 44E | 0 | 110.5 | 90 |
| 44F | 0 | 112.5 | 90 |
| 44G | 0 | 114.5 | 90 |
| 46A | 0 | 107.5 | 95 |
| 46B | 0 | 109.5 | 95 |
| 46C | 0 | 111.5 | 95 |
| 46D | 0 | 113.5 | 95 |
| 46E | 0 | 115.5 | 95 |
| 46F | 0 | 117.5 | 95 |
| 46G | 0 | 119.5 | 95 |
| 48A | 0 | 112.5 | 100 |
| 48B | 0 | 114.5 | 100 |
| 48C | 0 | 116.5 | 100 |
| 48D | 0 | 118.5 | 100 |
| 48E | 0 | 120.5 | 100 |
| 48F | 0 | 122.5 | 100 |
| 48G | 0 | 124.5 | 100 |
| 65A | 0 | 77.5 | 65 |
| 65B | 0 | 79.5 | 65 |
| 65C | 0 | 81.5 | 65 |
| 65D | 0 | 83.5 | 65 |
| 65E | 0 | 85.5 | 65 |
| 65F | 0 | 87.5 | 65 |
| 65G | 0 | 89.5 | 65 |
| 65H | 0 | 91.5 | 65 |
| 65I | 0 | 93.5 | 65 |
| 65J | 0 | 95.5 | 65 |
| 65K | 0 | 97.5 | 65 |
| XS | 0 | 84 | 70 |
| S | 0 | 88.5 | 74 |
| M | 0 | 96 | 77 |
| L | 0 | 99 | 83 |
| XL | 0 | 104 | 88 |
| 36 | 90 | 0 | 0 |
| 38 | 95 | 0 | 0 |
| 40 | 100 | 0 | 0 |
| 42 | 105 | 0 | 0 |
| 44 | 110 | 0 | 0 |
| 46 | 115 | 0 | 0 |
| 48 | 120 | 0 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri
Evendi Outlet App
Deschide in aplicatie
Deschide
10% reducere la prima comandă
Înscrieți-vă si primiti un voucher personalizat. Primiți actualizări, acces la oferte exclusive și multe altele.
Această adresă este deja înregistrată!
Inregistrarea s-a realizat cu succes, verifica adresa de email!
Vizualizate recent
-
Economisește 33 lei 100.43 lei - 25% 133.90 lei
-
67.00 lei PRP: 129.00 lei
-
Economisește 15 lei 43.50 lei - 25% 58.00 lei
-
Economisește 75 lei 224.25 lei - 25% 299.00 lei
-
59.00 lei PRP: 122.00 lei
-
Economisește 12 lei 36.75 lei - 25% 49.00 lei
-
Economisește 10 lei 29.18 lei - 25% 38.90 lei
-
83.90 lei PRP: 209.00 lei
-
39.00 lei PRP: 69.00 lei
-
Economisește 21 lei 64.43 lei - 25% 85.90 lei
-
Economisește 10 lei 29.18 lei - 25% 38.90 lei
