





Sutien Champion Shock Absorber, negru
SKU: a121513944-ev
76.90 lei98.00 lei-22 %
Pret magazin (estimativ): 149.00 lei
Culoare: Negru
Marime:Ghid marimi
70D
70E
70G
75E
Ultimul produs
Adaugat
Adauga in cos
Livrare gratuită pentru comenzile peste 149.00 lei
Specificatii
- Stil: Sport
- Croiala: Standard
- Inchizatoare imbracaminte: Spate
- Marime masurata: 70D
Material si ingrijire
Poliamida: 57%; Poliester: 39%; Elastan: 4%
- Spalare usoara la 40
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Produse similare
Ghid marimi
Marime | Bust | Circumferinta sub bust |
70B | 0 | 70 |
70C | 0 | 70 |
70D | 0 | 70 |
70E | 0 | 70 |
70F | 0 | 70 |
70G | 0 | 70 |
70H | 0 | 70 |
70I | 0 | 70 |
70J | 0 | 70 |
70K | 0 | 70 |
75A | 0 | 75 |
75B | 0 | 75 |
75C | 0 | 75 |
75D | 0 | 75 |
75E | 0 | 75 |
75F | 0 | 75 |
75G | 0 | 75 |
75H | 0 | 75 |
75I | 0 | 75 |
75J | 0 | 75 |
75K | 0 | 75 |
80A | 0 | 80 |
80B | 0 | 80 |
80C | 0 | 80 |
80D | 0 | 80 |
80E | 0 | 80 |
80F | 0 | 80 |
80G | 0 | 80 |
80H | 0 | 80 |
80I | 0 | 80 |
80J | 0 | 80 |
80K | 0 | 80 |
85A | 0 | 85 |
85B | 0 | 85 |
85C | 0 | 85 |
85D | 0 | 85 |
85E | 0 | 85 |
85F | 0 | 85 |
85G | 0 | 85 |
85H | 0 | 85 |
85I | 0 | 85 |
85J | 0 | 85 |
85K | 0 | 85 |
90A | 0 | 90 |
90B | 0 | 90 |
90C | 0 | 90 |
90D | 0 | 90 |
90E | 0 | 90 |
90F | 0 | 90 |
90G | 0 | 90 |
90H | 0 | 90 |
90I | 0 | 90 |
90J | 0 | 90 |
90K | 0 | 90 |
95B | 0 | 95 |
95C | 0 | 95 |
95D | 0 | 95 |
95E | 0 | 95 |
95F | 0 | 95 |
95G | 0 | 95 |
95H | 0 | 95 |
95I | 0 | 95 |
95J | 0 | 95 |
95K | 0 | 95 |
100B | 0 | 100 |
100C | 0 | 100 |
100D | 0 | 100 |
100E | 0 | 100 |
100F | 0 | 100 |
100G | 0 | 100 |
100H | 0 | 100 |
100I | 0 | 100 |
100J | 0 | 100 |
100K | 0 | 100 |
105B | 0 | 105 |
105C | 0 | 105 |
105D | 0 | 105 |
105E | 0 | 105 |
105F | 0 | 105 |
105G | 0 | 105 |
105H | 0 | 105 |
105I | 0 | 105 |
105J | 0 | 105 |
105K | 0 | 105 |
110B | 0 | 110 |
110C | 0 | 110 |
110D | 0 | 110 |
110E | 0 | 110 |
110F | 0 | 110 |
110G | 0 | 110 |
110H | 0 | 110 |
110I | 0 | 110 |
110J | 0 | 110 |
110K | 0 | 110 |
105A | 0 | 105 |
100A | 0 | 100 |
110A | 0 | 110 |
95A | 0 | 95 |
70A | 0 | 70 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri
Evendi Outlet App
Deschide in aplicatie
Deschide
10% reducere la prima comandă
Înscrieți-vă si primiti un voucher personalizat. Primiți actualizări, acces la oferte exclusive și multe altele.
Această adresă este deja înregistrată!
Inregistrarea s-a realizat cu succes, verifica adresa de email!